---------------------------------------------------------------------------
Place Name Place in age group Age Time Pace Tag
---------------------------------------------------------------------------
1 Paul Drexler 1 M 20-24 24 16:48 05:25 504
2 Matthew Daniels 2 M 20-24 23 17:09 05:32 608
3 James Waldron 1 M 40-44 40 17:56 05:47 572
4 Gary Hastings 1 M 50-54 53 18:01 05:48 609
5 Jeffrey Stravino 1 M 30-34 30 18:19 05:54 704
6 Gary Maciolek 1 M 35-39 35 18:34 05:59 357
7 Thomas Dessauer 2 M 30-34 34 18:37 06:00 611
8 Dave Krueger 2 M 35-39 37 18:40 06:01 340
9 Neil Farszmil 1 M 15-19 15 18:47 06:03 206
10 Patrick Garrity 3 M 35-39 35 18:53 06:05 436
11 Gert Trauner 3 M 30-34 33 18:57 06:06 639
12 Frank Brigante 2 M 40-44 42 18:59 06:07 642
13 Bruce Pitman 3 M 40-44 43 18:59 06:07 517
14 Trey Gardner 4 M 30-34 31 19:01 06:08 700
15 Jeff Cash 4 M 35-39 36 19:02 06:08 687
16 Allen Palmatier 4 M 40-44 42 19:05 06:09 570
17 John Skywark 5 M 35-39 37 19:12 06:11 649
18 Dave Hippolyte 6 M 35-39 37 19:16 06:13 709
19 John Siwek 2 M 50-54 53 19:16 06:13 669
20 Joanne McKinley-Molidynia 1 F 40-44 40 19:19 06:13 412
21 Keith Kowal 5 M 40-44 43 19:25 06:15 544
22 Raymond Graf 3 M 20-24 20 19:28 06:17 265
23 Mike Nightengale 2 M 15-19 16 19:34 06:18 698
24 Kevin Pelino 5 M 30-34 34 19:47 06:23 241
25 Clayton Carlin 7 M 35-39 36 20:03 06:28 555
26 Patty Rodgers 1 F 30-34 32 20:03 06:28 303
27 Randy Pekarski 6 M 30-34 30 20:08 06:29 661
28 Thomas Parker 1 M 45-49 48 20:15 06:32 236
29 John Stewart 4 M 20-24 22 20:27 06:36 717
30 James Loesch 1 M 55-59 59 20:29 06:36 353
31 Marty Farrell 8 M 35-39 36 20:37 06:39 645
32 Jeffrey Lotempio 5 M 20-24 24 20:39 06:39 355
33 James Dance 3 M 50-54 50 20:40 06:40 610
34 Tim Kolankowski 6 M 40-44 41 20:43 06:41 328
35 Kate Manzella 1 F 20-24 22 20:48 06:42 540
36 Shawn Coppola 6 M 20-24 22 20:50 06:43 524
37 Paul Ardounis 7 M 30-34 34 20:51 06:43 111
38 Jane Edwards 2 F 40-44 40 20:52 06:44 707
39 Christopher Byrd 8 M 30-34 33 21:04 06:47 134
40 Stephen John 9 M 30-34 32 21:08 06:49 659
41 Carl Emens 2 M 55-59 57 21:11 06:50 646
42 David Divalerio 10 M 30-34 33 21:17 06:51 161
43 Tom Mulroy 11 M 30-34 32 21:22 06:53 554
44 Bill McNamara 2 M 45-49 46 21:23 06:54 439
45 Gerard Keppel 3 M 45-49 46 21:32 06:56 309
46 Ryan Anderson 1 M 0-14 14 21:33 06:57 105
47 Tom Miranda 9 M 35-39 35 21:41 06:59 441
48 Mark Goveia 12 M 30-34 30 21:42 07:00 708
49 Dwight Moldenhauer 7 M 40-44 42 21:43 07:00 180
50 Joe Bauer 4 M 45-49 46 21:45 07:01 634
51 Ron Paladino 5 M 45-49 47 21:47 07:01 596
52 Art Bascom 3 M 55-59 58 21:50 07:02 606
53 Yogesh Bakhai 8 M 40-44 43 21:51 07:03 521
54 Elizabeth Welkley 1 F 25-29 29 21:52 07:03 506
55 Ed Mills 9 M 40-44 41 21:59 07:05 526
56 Rick Queeno 10 M 35-39 36 22:01 07:06 253
57 Brian Delaney 1 M 60-64 64 22:03 07:06 567
58 Mike Degrave 7 M 20-24 23 22:06 07:07 643
59 Brian Daley 8 M 20-24 24 22:06 07:08 480
60 Wes Hicks 1 M 65-69 65 22:08 07:08 520
61 Don McMahon 6 M 45-49 49 22:23 07:13 604
62 Jeff Wallis 10 M 40-44 40 22:23 07:13 710
63 Rob Redino 7 M 45-49 47 22:26 07:14 538
64 Diane Frost 1 F 35-39 37 22:30 07:15 219
65 Joe Clark 9 M 20-24 24 22:38 07:18 736
66 Jim Collins 4 M 55-59 56 22:38 07:18 578
67 Keith Gregoire 11 M 35-39 35 22:39 07:18 581
68 Donald Miller 4 M 50-54 54 22:40 07:18 632
69 Tom Meka 8 M 45-49 49 22:42 07:19 640
70 Sergio Felipe Serrano 3 M 15-19 17 22:48 07:21 207
71 Mary-Ann McKinley 2 F 35-39 38 22:48 07:21 411
72 John Ward 11 M 40-44 41 22:50 07:22 685
73 Kylie Evanz 2 F 20-24 21 22:53 07:23 641
74 John Appleton 5 M 50-54 52 22:54 07:23 110
75 Linda Guglielmi 2 F 30-34 32 22:56 07:24 271
76 Tom Traverse 5 M 55-59 58 22:58 07:24 387
77 Don Gleason 6 M 50-54 53 23:03 07:26 627
78 Marc Gromis 12 M 40-44 44 23:05 07:26 558
79 Tracey Wisniewski 3 F 35-39 39 23:07 07:27 502
80 Jim Gras 9 M 45-49 46 23:08 07:27 267
81 Jessica Nowak 1 F 0-14 12 23:08 07:27 193
82 Gary Peters 10 M 45-49 45 23:09 07:28 444
83 Rich Zielinski 13 M 40-44 43 23:10 07:28 562
84 Peter Schlau 14 M 40-44 42 23:11 07:28 319
85 Annemarie Moquin 3 F 30-34 31 23:17 07:30 518
86 Gary Sheehan 15 M 40-44 40 23:18 07:31 580
87 Ted Andrews 13 M 30-34 33 23:23 07:32 107
88 Robert Radke 6 M 55-59 57 23:26 07:33 255
89 Larry Ammon 7 M 55-59 56 23:30 07:35 579
90 Mark Chrisp 16 M 40-44 40 23:32 07:35 711
91 Dennis Cehvlik 17 M 40-44 44 23:33 07:36 566
92 Mike Kohlas 7 M 50-54 50 23:34 07:36 583
93 Chris Glover 10 M 20-24 22 23:35 07:36 525
94 Mike Curry 11 M 45-49 49 23:45 07:39 151
95 Vicki Dutillieul 1 F 45-49 46 23:46 07:40 201
96 Nancy Jemison 3 F 40-44 43 23:48 07:40 718
97 Timothy Kane 12 M 35-39 39 23:48 07:40 701
98 Scott Scherer 1 M 25-29 26 23:48 07:40 315
99 Greg Klauk 8 M 50-54 51 23:49 07:41 559
100 Laurie Gallivan 4 F 40-44 42 23:51 07:41 680
101 Bill Zetzeiser 12 M 45-49 49 23:57 07:43 694
102 Al Pedler 2 M 60-64 64 23:59 07:44 238
103 Ann Soares 4 F 35-39 37 24:00 07:44 371
104 Joanne Ryan 5 F 35-39 36 24:01 07:45 539
105 Dave Lawrence 13 M 45-49 46 24:07 07:47 349
106 Lynda Cameron 6 F 35-39 36 24:09 07:47 675
107 Michael Tarantino 4 M 15-19 17 24:09 07:47 379
108 John Cook 13 M 35-39 36 24:10 07:48 147
109 Rich Nowak 18 M 40-44 43 24:15 07:49 568
110 Paul Montgomery 9 M 50-54 52 24:16 07:49 737
111 Marybeth Sodini 4 F 30-34 33 24:21 07:51 618
112 Jean Botsoglo 5 F 40-44 40 24:22 07:51 128
113 Patricia McManus 6 F 40-44 41 24:24 07:52 672
114 Minnie Wysr 2 F 45-49 45 24:30 07:54 424
115 Ihor Pereyma 14 M 45-49 48 24:31 07:54 243
116 Charles Touanz 10 M 50-54 52 24:32 07:54 383
117 Maryann Parker 7 F 35-39 35 24:32 07:55 235
118 Mike Sydor 2 M 0-14 13 24:43 07:58 638
119 David Cash 14 M 35-39 39 24:43 07:58 681
120 Helen Botti 1 F 60-64 64 24:45 07:59 129
121 Linda Brooks 7 F 40-44 40 24:47 07:59 509
122 Anthony Napoli 1 M 75 + 80 24:50 08:00 571
123 Lisa Koleszar 8 F 35-39 35 24:54 08:02 330
124 David Pohl 3 M 0-14 13 24:57 08:03 679
125 Hermann Pohl 15 M 35-39 38 24:57 08:03 690
126 Tim Toy 15 M 45-49 49 24:58 08:03 545
127 Gary Giunta 16 M 45-49 45 24:59 08:03 227
128 Jack Rimlinger 11 M 50-54 52 25:04 08:05 447
129 David Gerber 8 M 55-59 56 25:06 08:05 224
130 Joe Loschiavo 14 M 30-34 30 25:09 08:06 354
131 Tony Butkowski 19 M 40-44 40 25:10 08:07 133
132 Halli Lavner-Dowhy 8 F 40-44 41 25:11 08:07 348
133 Robert Dommell 12 M 50-54 50 25:12 08:07 166
134 David Walborn 17 M 45-49 46 25:13 08:08 614
135 Chris Good 15 M 30-34 32 25:15 08:09 229
136 Debora Seppil 9 F 35-39 35 25:16 08:09 673
137 David Scalise 16 M 35-39 39 25:18 08:09 314
138 Kevin Garrity 16 M 30-34 34 25:19 08:10 222
139 Fran Gunning 13 M 50-54 50 25:20 08:10 702
140 Michael Kaiser 5 M 15-19 18 25:23 08:11 574
141 Jim Kaiser 18 M 45-49 46 25:23 08:11 575
142 Jim Pedlow 14 M 50-54 50 25:25 08:12 239
143 Roger Paolini 15 M 50-54 53 25:27 08:12 233
144 Samuel Blake 19 M 45-49 45 25:28 08:12 124
145 Scott Mercurio 2 M 25-29 26 25:29 08:13 174
146 Tom Morris 3 M 25-29 28 25:30 08:13 716
147 Rabiaa Berkous 17 M 30-34 34 25:30 08:13 565
148 Gerald Karyenvenger 20 M 40-44 41 25:33 08:14 516
149 Patti Janeczko 10 F 35-39 36 25:36 08:15 725
150 Tracy McGloin 9 F 40-44 41 25:40 08:16 409
151 David Urena 21 M 40-44 40 25:40 08:16 564
152 George Hofheins 16 M 50-54 54 25:41 08:17 594
153 Gayle Clausen 11 F 35-39 36 25:42 08:17 141
154 Mark Forell 20 M 45-49 48 25:43 08:18 214
155 Dom Scalzo 21 M 45-49 48 25:45 08:18 448
156 Larry Vaughen 17 M 35-39 37 25:46 08:18 561
157 Clayton Wright 4 M 0-14 14 25:50 08:20 457
158 Sandra Byrd 5 F 30-34 31 25:50 08:20 135
159 Nick Sydor 5 M 0-14 11 25:51 08:20 637
160 Richard Kieffer 2 M 65-69 68 25:52 08:20 512
161 Emily Frank 3 F 45-49 47 25:53 08:21 501
162 Lisa Schmitt 2 F 25-29 29 25:54 08:21 686
163 Kathryn Thayer 4 F 45-49 45 25:55 08:21 382
164 Lawrence Mercurio 22 M 40-44 42 25:56 08:22 494
165 Lillian Calllen 6 F 30-34 34 25:58 08:22 689
166 Ellen Hamm 7 F 30-34 34 25:59 08:23 615
167 Patti Schifferle 10 F 40-44 43 26:03 08:24 316
168 Shaun Stevenson 18 M 35-39 38 26:06 08:25 493
169 Trevor Besaw 11 M 20-24 24 26:07 08:25 122
170 Rob Hammond 9 M 55-59 58 26:09 08:26 522
171 Angelo Puccto 22 M 45-49 48 26:15 08:28 251
172 Christine Fina 1 F 15-19 19 26:15 08:28 211
173 Clyde Ferguson 23 M 45-49 49 26:18 08:29 587
174 Vikki Livingston 8 F 30-34 32 26:21 08:30 351
175 Andy Traverse 12 M 20-24 22 26:21 08:30 386
176 Jack Ratajczak 17 M 50-54 50 26:22 08:30 258
177 No Name 1 M no age 0 26:25 08:31 800
178 Janet Mischel 11 F 40-44 44 26:26 08:31 179
179 Roman Konowka 24 M 45-49 48 26:27 08:32 331
180 Roger Whalley 1 M 70-74 71 26:29 08:32 563
181 Donna Schmitt 1 F 50-54 51 26:29 08:32 360
182 Ron Sipose 23 M 40-44 43 26:30 08:33 496
183 Cindy Evans-Kelly 12 F 35-39 37 26:31 08:33 657
184 Michael Carroll 18 M 30-34 33 26:31 08:33 671
185 Michele Bauman 12 F 40-44 40 26:35 08:34 505
186 Craig Krystof 24 M 40-44 43 26:42 08:36 341
187 David Arcara 25 M 45-49 46 26:43 08:37 433
188 Jim Greene 10 M 55-59 59 26:45 08:38 628
189 Jennifer Skiver 2 F 15-19 16 26:46 08:38 487
190 Nancy Biernat 5 F 45-49 47 26:49 08:39 592
191 Jeff Miller 18 M 50-54 53 26:51 08:39 440
192 Grant Hennigar 19 M 50-54 53 26:52 08:40 515
193 Leah Yates 3 F 20-24 21 26:54 08:40 589
194 John Grandits 20 M 50-54 50 26:55 08:41 543
195 Mark Vaccaro 19 M 35-39 36 26:57 08:41 390
196 Laura Divalerio 9 F 30-34 33 26:58 08:42 162
197 Allison Stravino 3 F 25-29 29 27:00 08:42 703
198 Ginny Schwallie 6 F 45-49 49 27:02 08:43 361
199 George Hlibiczuk 26 M 45-49 48 27:03 08:43 287
200 Suzanne Fenger 1 F 55-59 55 27:03 08:43 435
201 Kelly Khaira 4 F 20-24 21 27:04 08:43 696
202 Holly Polmateer 5 F 20-24 21 27:04 08:44 695
203 Marilyn Anderson 2 F 50-54 51 27:06 08:44 106
204 Nancy Heffron 7 F 45-49 48 27:11 08:46 593
205 Peter Strasser 25 M 40-44 41 27:13 08:46 374
206 David Vokes 20 M 35-39 38 27:15 08:47 395
207 Kathleen Sellers 4 F 25-29 28 27:16 08:47 699
208 No Name 2 M no age 0 27:17 08:48 799
209 Marge Schlau 13 F 40-44 41 27:18 08:48 318
210 Don Rappold 11 M 55-59 56 27:18 08:48 257
211 Melissa King 6 F 20-24 20 27:19 08:48 313
212 Michelle Todtenhagen 7 F 20-24 22 27:22 08:49 450
213 Phil Miller 4 M 25-29 27 27:28 08:51 616
214 Bruce Hall 27 M 45-49 48 27:29 08:52 274
215 Steven Kolok 26 M 40-44 43 27:32 08:53 621
216 Barbara Clark 8 F 45-49 49 27:33 08:53 139
217 Ronald Miller 27 M 40-44 41 27:33 08:53 617
218 Eryn Yates 3 F 15-19 19 27:34 08:53 590
219 Terry Morrissey 12 M 55-59 55 27:37 08:54 442
220 Michael Weiner 21 M 50-54 51 27:41 08:55 418
221 Dave Todtenhagen 28 M 45-49 49 27:43 08:56 451
222 Rick Hall 28 M 40-44 43 27:47 08:57 495
223 Charlie Stutz 22 M 50-54 50 27:50 08:58 664
224 John Decker 13 M 55-59 57 27:51 08:59 434
225 Eric Wizner 14 M 55-59 59 27:52 08:59 576
226 Patricia Webb 10 F 30-34 32 27:53 08:59 417
227 Kathleen Walter 3 F 50-54 50 27:54 09:00 399
228 Tammi Rogers 5 F 25-29 29 27:56 09:00 688
229 Bill Harden 15 M 55-59 59 27:56 09:00 278
230 Gary Seifert 21 M 35-39 39 27:59 09:01 362
231 Eileen Appleton 2 F 55-59 57 28:00 09:02 109
232 Gerald McKaye 29 M 45-49 46 28:08 09:04 410
233 Greg Webb 19 M 30-34 33 28:14 09:06 416
234 John Koleszar 22 M 35-39 36 28:18 09:08 329
235 Marc Olshan 16 M 55-59 56 28:21 09:09 197
236 Evemarie Pytlak 14 F 40-44 41 28:22 09:09 705
237 Verna Kieffer 3 F 55-59 57 28:23 09:09 513
238 Don Young 23 M 50-54 54 28:24 09:09 591
239 Richard Miecyjak 24 M 50-54 51 28:25 09:10 177
240 Maureen Mills 11 F 30-34 33 28:32 09:12 527
241 Maggie Stern 15 F 40-44 44 28:39 09:14 714
242 Susan Dommell 4 F 50-54 50 28:39 09:14 167
243 William Engelbrecht 17 M 55-59 58 28:40 09:15 202
244 Don Mitchell 18 M 55-59 58 28:43 09:16 722
245 Karen Fina 9 F 45-49 49 28:45 09:16 212
246 Rex Murray 30 M 45-49 47 28:56 09:20 650
247 Stephen Watson 5 M 25-29 26 28:58 09:20 415
248 Rob Brooks 3 M 60-64 63 28:59 09:21 510
249 Steven Holley 20 M 30-34 30 29:01 09:21 288
250 Jenn Beiter 8 F 20-24 24 29:03 09:22 730
251 Emily Davis 12 F 30-34 33 29:04 09:22 670
252 Debbie Vokes 13 F 35-39 36 29:05 09:23 396
253 Susan Ketzer 5 F 50-54 50 29:06 09:23 438
254 Chris Beck 31 M 45-49 45 29:08 09:23 557
255 Hiroshi Nakamura 21 M 30-34 33 29:09 09:24 612
256 Jerry Rivard 2 M 70-74 71 29:12 09:25 647
257 Lyn Hubbard 9 F 20-24 24 29:14 09:26 683
258 Suzanne Sendlak 16 F 40-44 40 29:16 09:26 682
259 Rosemary Sherman Sr. 6 F 50-54 50 29:17 09:27 365
260 Rob Culm 19 M 55-59 56 29:19 09:27 519
261 Paula Krzywicki 13 F 30-34 32 29:23 09:28 629
262 Lynn Gauthier 14 F 35-39 37 29:25 09:29 630
263 Connie Volkots 14 F 30-34 30 29:26 09:29 397
264 Ann Duffy 17 F 40-44 40 29:30 09:31 169
265 Keoin Kerr 25 M 50-54 51 29:33 09:31 310
266 Kristen Delpriore 6 F 25-29 26 29:36 09:33 157
267 David Casassa 32 M 45-49 49 29:39 09:33 454
268 Cathy Burkhert 15 F 30-34 32 29:40 09:34 729
269 Michael Manzella 13 M 20-24 23 29:48 09:36 697
270 Frank Codella 26 M 50-54 50 29:51 09:38 143
271 Travis Fish 6 M 15-19 15 29:57 09:39 626
272 Darly Krakowiak 22 M 30-34 33 30:02 09:41 732
273 Cara O'Connor 10 F 20-24 20 30:12 09:44 601
274 Judyanne Bonafede 10 F 45-49 48 30:13 09:45 127
275 Kathy Glaser 18 F 40-44 44 30:15 09:45 437
276 Edna Hyer 1 F 65-69 67 30:27 09:49 293
277 Suzie Horton 16 F 30-34 34 30:32 09:51 658
278 Brian Hall 6 M 0-14 14 30:34 09:51 273
279 Robert Shankland 7 M 0-14 13 30:34 09:51 364
280 Carol Sabatino 7 F 50-54 54 30:35 09:52 528
281 Barbara Jamsh 15 F 35-39 39 30:37 09:52 294
282 Paul Ferretti 33 M 45-49 47 30:39 09:53 209
283 Charles Volpe 23 M 35-39 36 30:42 09:54 398
284 Isabella Fritz 16 F 35-39 37 30:43 09:54 218
285 John Daskewich 20 M 55-59 58 30:44 09:55 154
286 Nancy Sheehan 19 F 40-44 43 30:56 09:59 674
287 Richard Dowy 34 M 45-49 47 30:58 09:59 168
288 Collen Fisher 17 F 30-34 31 31:08 10:02 551
289 David Lanham 24 M 35-39 39 31:12 10:03 344
290 Amelia Remick 18 F 30-34 30 31:16 10:05 259
291 Justin Moyer 8 M 0-14 14 31:16 10:05 484
292 Dick Gucwa 3 M 65-69 66 31:33 10:10 269
293 Cheryl Maciolek 7 F 25-29 27 31:34 10:11 356
294 Sonia Polak 20 F 40-44 43 31:44 10:14 481
295 Tammy Queeno 11 F 20-24 23 31:45 10:14 644
296 Kathryn Shanks 19 F 30-34 33 31:58 10:18 600
297 Joseph Gusky 27 M 50-54 54 32:08 10:22 272
298 Philip Galeota 2 M 75 + 75 32:09 10:22 595
299 Judy Talty 4 F 55-59 55 32:13 10:23 491
300 Keri Duffy 4 F 15-19 15 32:15 10:24 170
301 Geoff Terry 25 M 35-39 38 32:20 10:26 523
302 Joyce Farrell 8 F 50-54 53 32:23 10:26 573
303 Michelle Wolniewicz 21 F 40-44 43 32:25 10:27 423
304 Taeko Nakamura 8 F 25-29 28 32:32 10:29 613
305 Stan Prozny 21 M 55-59 55 32:34 10:30 446
306 Debbie Owens 17 F 35-39 36 32:37 10:31 620
307 Robert Murphy 35 M 45-49 49 32:41 10:32 633
308 Anthony Spina 26 M 35-39 39 32:41 10:32 619
309 Eileen Lawrence 11 F 45-49 48 32:41 10:32 350
310 Deb Holmes 9 F 50-54 51 32:58 10:38 497
311 Michael Allexenberg 22 M 55-59 55 33:06 10:40 498
312 Donna Lee Forster 18 F 35-39 36 33:06 10:40 706
313 Sharon Bladi 20 F 30-34 30 33:07 10:41 115
314 Kelly Long 19 F 35-39 35 33:09 10:41 535
315 Amy Cavarette 21 F 30-34 30 33:12 10:42 537
316 Doug Whelan 28 M 50-54 51 33:22 10:45 514
317 Jennifer Gorski 9 F 25-29 27 33:25 10:47 622
318 Jenn Wildman 10 F 50-54 50 33:31 10:48 541
319 Maria Miecysak 12 F 45-49 46 33:35 10:50 176
320 Richard Kraft 36 M 45-49 46 33:38 10:51 336
321 Phil Kiefer 23 M 55-59 55 33:40 10:51 492
322 Karen Kopernik 22 F 40-44 43 33:43 10:52 625
323 George Pendergast 4 M 60-64 60 33:48 10:54 242
324 Carol Coles 11 F 50-54 54 34:13 11:02 665
325 Latisha Thomas 5 F 15-19 19 34:27 11:06 485
326 Martin Heavey 24 M 55-59 58 34:45 11:12 284
327 Rhonda Beckensall 10 F 25-29 25 34:46 11:13 477
328 Karen Schmitt 23 F 40-44 44 34:49 11:14 560
329 Patti Ferretti 13 F 45-49 47 34:53 11:15 208
330 Kimberly Krazmien 24 F 40-44 40 35:17 11:23 338
331 James Hessel 29 M 50-54 50 35:23 11:25 285
332 Jim Kawry 30 M 50-54 53 35:24 11:25 542
333 James Shiffner 37 M 45-49 48 35:25 11:25 317
334 Gina Laiose 25 F 40-44 42 35:47 11:32 342
335 Mary Graham 11 F 25-29 29 36:08 11:39 731
336 Kay Shankland 26 F 40-44 41 36:19 11:43 363
337 Kim Trinidad 20 F 35-39 38 36:21 11:43 385
338 Sheri Good 21 F 35-39 36 37:10 11:59 230
339 John Piracci 38 M 45-49 47 37:37 12:08 248
340 Kathy Toy 14 F 45-49 46 37:45 12:10 546
341 Charles Smith 4 M 65-69 68 38:06 12:17 369
342 Kathleen Molloy 22 F 35-39 35 38:10 12:18 182
343 Barb Krueger 27 F 40-44 42 38:46 12:30 339
344 Debra Ward 15 F 45-49 49 38:51 12:32 684
345 Terrance Johnson 23 M 30-34 32 38:57 12:33 297
346 Jeffrey Markello 27 M 35-39 36 39:21 12:41 403
347 Mia McFarlane 22 F 30-34 33 39:24 12:42 408
348 Thomas Dodson 31 M 50-54 54 39:26 12:43 164
349 Jim Brown 3 M 75 + 76 39:27 12:43 663
350 Robin Murcin 23 F 35-39 36 39:37 12:46 189
351 John Callair 7 M 15-19 16 39:47 12:50 465
352 Arthur Terry 8 M 15-19 17 40:27 13:03 459
353 Lindsey Campana 6 F 15-19 15 40:29 13:03 597
354 Mike Campana 39 M 45-49 48 40:33 13:04 136
355 Suzanne Neubauer 16 F 45-49 48 40:33 13:04 443
356 Judy Kohlas 17 F 45-49 49 40:35 13:05 582
357 Iver Phallen 32 M 50-54 54 40:51 13:10 553
358 Shannon Murray 2 F 0-14 14 40:52 13:11 651
359 Will McIntyre 33 M 50-54 54 40:53 13:11 531
360 Maureen Montgomery 12 F 50-54 53 40:55 13:12 738
361 Ronald Circone 3 M no age 0 41:06 13:15 801
362 Jackie Tucci 7 F 15-19 18 41:17 13:19 549
363 Chris Marple 18 F 45-49 45 41:29 13:23 547
364 Judy Tucci 19 F 45-49 46 41:29 13:23 548
365 Toni Olshan 5 F 55-59 56 41:30 13:23 198
366 Robyn Young 28 F 40-44 43 41:33 13:24 430
367 Nadine Drexler 12 F 20-24 22 41:33 13:24 503
368 Marcus Latham 40 M 45-49 48 41:48 13:29 346
369 Gloria Brown 2 F 65-69 69 42:04 13:34 648
370 Kathy Todtenhagen 20 F 45-49 48 42:21 13:39 449
371 Nola Stoz 2 F no age 0 42:57 13:51 662
372 Terri Legierski 13 F 50-54 51 43:00 13:52 655
373 Rich Guenthen 5 M 65-69 66 43:00 13:52 530
374 Phyliss Phallen 14 F 50-54 53 43:09 13:55 552
375 Linda Janowski 6 F 55-59 55 45:14 14:35 295
376 Sharon Talty 15 F 50-54 50 46:23 14:58 668
377 Dian Schmelzinger 23 F 30-34 33 46:25 14:58 569
378 Kathleen Sulkowski 29 F 40-44 42 47:40 15:22 375
379 Maryanne Woolley 16 F 50-54 53 47:40 15:22 529
380 Eric Pleskaw 4 M no age 0 48:11 15:32 605
381 Rob Ziehm 34 M 50-54 51 48:12 15:33 692
382 Bob Sorbini 35 M 50-54 50 48:21 15:35 724
383 Linda Ziehm 17 F 50-54 50 48:21 15:35 693
384 Julie Sorbini 30 F 40-44 41 48:23 15:36 723
385 Tom Makowski 14 M 20-24 24 48:23 15:36 359
386 John Winslow 9 M 0-14 12 48:28 15:38 458
387 Juan Valdez 28 M 35-39 38 48:49 15:44 660
388 Bill Daly 41 M 45-49 49 48:49 15:45 534
389 Jen Kozinsler 12 F 25-29 27 48:50 15:45 733
390 Gary Baltz 36 M 50-54 54 48:51 15:45 607
391 Kim Orffeo 21 F 45-49 46 48:53 15:46 532
392 Carole Pisarski 7 F 55-59 57 48:54 15:46 249
393 Tricia Streczywilk 24 F 30-34 32 48:56 15:47 721
394 Lisa Nowak 31 F 40-44 40 48:57 15:47 194
395 Theresa Schelzinger 2 F 60-64 63 50:01 16:08 320
396 Karen Stanley 24 F 35-39 39 50:02 16:08 667
397 Mary Alyce Carrig 18 F 50-54 51 50:49 16:23 137
398 Ronny Polak 29 M 40-44 40 50:50 16:24 479
399 Mark Zation 37 M 50-54 50 51:02 16:27 474
Women 0-14
------------------------------------------------------------------------------
Place Name Overall Sex Group Age Time Pace Tag
------------------------------------------------------------------------------
1 Jessica Nowak 81 F 0-14 12 23:08 07:27 193
2 Shannon Murray 358 F 0-14 14 40:52 13:11 651
Women 15-19
------------------------------------------------------------------------------
Place Name Overall Sex Group Age Time Pace Tag
------------------------------------------------------------------------------
1 Christine Fina 172 F 15-19 19 26:15 08:28 211
2 Jennifer Skiver 189 F 15-19 16 26:46 08:38 487
3 Eryn Yates 218 F 55-59 19 27:34 08:53 590
4 Keri Duffy 300 F 15-19 15 32:15 10:24 170
5 Latisha Thomas 325 F 15-19 19 34:27 11:06 485
6 Lindsey Campana 353 F 15-19 15 40:29 13:03 597
7 Jackie Tucci 362 F 15-19 18 41:17 13:19 549
Women 20-24
------------------------------------------------------------------------------
Place Name Overall Sex Group Age Time Pace Tag
------------------------------------------------------------------------------
1 Kate Manzella 35 F 20-24 22 20:48 06:42 540
2 Kylie Evanz 73 F 20-24 21 22:53 07:23 641
3 Leah Yates 193 F 20-24 21 26:54 08:40 589
4 Kelly Khaira 201 F 20-24 21 27:04 08:43 696
5 Holly Polmateer 202 F 20-24 21 27:04 08:44 695
6 Melissa King 211 F 20-24 20 27:19 08:48 313
7 Michelle Todtenhagen 212 F 20-24 22 27:22 08:49 450
8 Jenn Beiter 250 F 20-24 24 29:03 09:22 730
9 Lyn Hubbard 257 F 20-24 24 29:14 09:26 683
10 Cara O'Connor 273 F 20-24 20 30:12 09:44 601
11 Tammy Queeno 295 F 20-24 23 31:45 10:14 644
12 Nadine Drexler 367 F 20-24 22 41:33 13:24 503
Women 25-29
------------------------------------------------------------------------------
Place Name Overall Sex Group Age Time Pace Tag
------------------------------------------------------------------------------
1 Elizabeth Welkley 54 F 25-29 29 21:52 07:03 506
2 Lisa Schmitt 162 F 25-29 29 25:54 08:21 686
3 Allison Stravino 197 F 25-29 29 27:00 08:42 703
4 Kathleen Sellers 207 F 25-29 28 27:16 08:47 699
5 Tammi Rogers 228 F 25-29 29 27:56 09:00 688
6 Kristen Delpriore 266 F 25-29 26 29:36 09:33 157
7 Cheryl Maciolek 293 F 25-29 27 31:34 10:11 356
8 Taeko Nakamura 304 F 25-29 28 32:32 10:29 613
9 Jennifer Gorski 317 F 25-29 27 33:25 10:47 622
10 Rhonda Beckensall 327 F 25-29 25 34:46 11:13 477
11 Mary Graham 335 F 25-29 29 36:08 11:39 731
12 Jen Kozinsler 389 F 25-29 27 48:50 15:45 733
Women 30-34
------------------------------------------------------------------------------
Place Name Overall Sex Group Age Time Pace Tag
------------------------------------------------------------------------------
1 Patty Rodgers 26 F 30-34 32 20:03 06:28 303
2 Linda Guglielmi 75 F 30-34 32 22:56 07:24 271
3 Annemarie Moquin 85 F 30-34 31 23:17 07:30 518
4 Marybeth Sodini 111 F 30-34 33 24:21 07:51 618
5 Sandra Byrd 158 F 30-34 31 25:50 08:20 135
6 Lillian Calllen 165 F 30-34 34 25:58 08:22 689
7 Ellen Hamm 166 F 30-34 34 25:59 08:23 615
